Holders— no data yet
- Deployed
- 2024-12-29 08:21 UTC
- State
- deployed
Supply1,000,000,000 KREDIT maximum.
51,943,000 mintedmax 1,000,000,000
- Per mint
- 1,000 KREDIT
- Pre-minted at deployment
- 50,000,000 KREDIT
- Decimals
- 8
Largest holders| Address | KREDIT | Share of maximum |
|---|
| 1. kaspa:qzq03ygj…a3f9hl9f | 50,072,000 | 5.01% |
| 2. kaspa:qqy786cy…ur5u9asj | 850,000 | 0.09% |
| 3. kaspa:qzlq75wl…lqmv7ump | 300,000 | 0.03% |
| 4. kaspa:qpyg0rq6…wvhgpelj | 185,000 | 0.02% |
| 5. kaspa:qqjqpjnv…kdqx6xet | 173,000 | 0.02% |
| 6. kaspa:qqupadx0…ftrr4wkg | 87,000 | 0.01% |
| 7. kaspa:qz3psy0s…5gh9dehl | 50,000 | 0.01% |
| 8. kaspa:qqhgkg9d…mycsngdl | 50,000 | 0.01% |
| 9. kaspa:qqjr6zlk…qmsfxehk | 40,000 | 0.00% |
| 10. kaspa:qrdp3wa9…gc9m8uwl | 40,000 | 0.00% |
| 11. kaspa:qypgfl9s…4mr0rwuj | 20,000 | 0.00% |
| 12. kaspa:qzmw4cfl…lvlgxzxg | 19,000 | 0.00% |
| 13. kaspa:qzwlql79…tss7x8gv | 12,000 | 0.00% |
| 14. kaspa:qp8uz9ux…j2r4zzln | 10,000 | 0.00% |
| 15. kaspa:qq8h4rvn…mjyfjw2v | 10,000 | 0.00% |
| 16. kaspa:qpv4jhs7…dh9ql42d | 10,000 | 0.00% |
| 17. kaspa:qpzkf3zc…493hrfkq | 5,000 | 0.00% |
| 18. kaspa:qpm0gc22…t9snrmye | 5,000 | 0.00% |
| 19. kaspa:qr9ftta8…ermkcgsj | 1,000 | 0.00% |
| 20. kaspa:qzzk39af…56v9kd9f | 1,000 | 0.00% |
| 21. kaspa:qr3wa8uy…fwnz3ze9 | 1,000 | 0.00% |
| 22. kaspa:qzct76ww…9t3egqm7 | 1,000 | 0.00% |
| 23. kaspa:qp0d6pwh…gnfhsswl | 1,000 | 0.00% |
| 24. kaspa:qzv9yakx…mkwyudwc | 0 | 0.00% |
| 25. kaspa:qzsjh0rq…c7xw5jp2 | 0 | 0.00% |
| 26. kaspa:qpctehec…538kg54z | 0 | 0.00% |
| 27. kaspa:qq7g0q95…ekzwa5g0 | 0 | 0.00% |
| 28. kaspa:qzjcvrqn…ntykudl0 | 0 | 0.00% |
| 29. kaspa:qpsvvlrq…55ywftwd | 0 | 0.00% |
| 30. kaspa:qryf3r9m…m3m9j6n2 | 0 | 0.00% |
| 31. kaspa:qqg5appv…8t7fhuwc | 0 | 0.00% |
| 32. kaspa:qzgs6l5j…a467mcqf | 0 | 0.00% |
An address can be an exchange or a marketplace holding tokens for many people. Addresses link to the KAS explorer on this site, which shows KAS balances, not token balances.
Data: Kasplex indexer · fetched 10 min ago
A readout of the indexer, not a recommendation. Anyone can deploy a KRC-20 token with any ticker.
All KRC-20 tokensExplorer