KASPEX.KRC-20 token on Kaspa.
Supply
1,000,000,000 KASPEX maximum.
Minted5.04%
- Per mint
- 420 KASPEX
- Pre-minted at deployment
- 50,000,000 KASPEX
- Decimals
- 8
Largest holders
| Address | KASPEX | Share of maximum |
|---|---|---|
| 1. kaspa:qzg95c3q…3me4x52j | 50,008,400 | 5.00% |
| 2. kaspa:qrf7ra3d…xuv36yna | 218,400 | 0.02% |
| 3. kaspa:qz63kzmk…dnufk89f | 63,000 | 0.01% |
| 4. kaspa:qr4dxwpr…66fwq97k | 33,600 | 0.00% |
| 5. kaspa:qzlq75wl…lqmv7ump | 31,500 | 0.00% |
| 6. kaspa:qzy56zeq…wzlqqayz | 420 | 0.00% |
| 7. kaspa:qp0d6pwh…gnfhsswl | 420 | 0.00% |
| 8. kaspa:qz79uluv…ptvg0tgk | 0 | 0.00% |
An address can be an exchange or a marketplace holding tokens for many people. Addresses link to the KAS explorer on this site, which shows KAS balances, not token balances.
Data: Kasplex indexer · fetched 9 min ago
A readout of the indexer, not a recommendation. Anyone can deploy a KRC-20 token with any ticker.