BIAO.KRC-20 token on Kaspa.
Supply
999,999,994 BIAO maximum.
Minted11.21%
- Per mint
- 10,000 BIAO
- Pre-minted at deployment
- 100,000,000 BIAO
- Decimals
- 8
Largest holders
| Address | BIAO | Share of maximum |
|---|---|---|
| 1. kaspa:qzjjjdjy…ka6swgru | 50,110,000 | 5.01% |
| 2. kaspa:qrsem5m7…9vw46vak | 50,020,000 | 5.00% |
| 3. kaspa:qpx9lmsp…h7f0fe47 | 2,649,999.98 | 0.26% |
| 4. kaspa:qpycadze…2vtwn85v | 2,499,999.99 | 0.25% |
| 5. kaspa:qql4lf46…v4ejsncm | 2,129,999.98 | 0.21% |
| 6. kaspa:qzlrs2g8…zf07nwud | 1,999,999.99 | 0.20% |
| 7. kaspa:qrcxg99v…gdpdj4f7 | 1,149,999.99 | 0.12% |
| 8. kaspa:qqqqqqqq…kx9awp4e | 1,000,000 | 0.10% |
| 9. kaspa:qr5emx6d…g2438046 | 250,000 | 0.03% |
| 10. kaspa:qr37nhs4…c2mv0jpn | 200,000 | 0.02% |
| 11. kaspa:qplxpttr…l8k24geg | 100,000 | 0.01% |
| 12. kaspa:qpzkf3zc…493hrfkq | 30,000 | 0.00% |
| 13. kaspa:qp0d6pwh…gnfhsswl | 10,000 | 0.00% |
| 14. kaspa:qzqdzheq…07e205mv | 0 | 0.00% |
| 15. kaspa:qp453wln…9ryyuqhd | 0 | 0.00% |
| 16. kaspa:qpnwtc4p…fvzp26v5 | 0 | 0.00% |
| 17. kaspa:qqg7jrne…ukvkr3rg | 0 | 0.00% |
An address can be an exchange or a marketplace holding tokens for many people. Addresses link to the KAS explorer on this site, which shows KAS balances, not token balances.
Data: Kasplex indexer · fetched 9 min ago
A readout of the indexer, not a recommendation. Anyone can deploy a KRC-20 token with any ticker.